This page tracks the highest and lowest temperatures ever officially recorded at 239 weather stations across Colorado, United States, based on measurements dating from 1894 to 2026. Use the interactive map or the list below to see the record high and record low temperature (in Fahrenheit) for each location, along with the date each record was set.
| Location | Temperature | Record Date |
| Akron | 109 °F (43 °C) | August 2, 1938 |
| Akron | 107 °F (42 °C) | July 9, 1989 |
| Alamosa | 96 °F (36 °C) | July 5, 1989 |
| Almont | 86 °F (30 °C) | July 15, 1942 |
| Almont | 86 °F (30 °C) | July 21, 2005 |
| Almont | 89 °F (32 °C) | July 18, 2003 |
| Antonito | 82 °F (28 °C) | July 10, 2021 |
| Antonito | 85 °F (29 °C) | June 30, 2002 |
| Aspen | 81 °F (27 °C) | July 24, 2023 |
| Aspen | 91 °F (33 °C) | July 6, 1989 |
| Aurora | 107 °F (42 °C) | July 21, 1981 |
| Bailey | 95 °F (35 °C) | July 12, 1954 |
| Basalt | 94 °F (34 °C) | July 6, 1989 |
| Basalt | 101 °F (38 °C) | July 4, 2008 |
| Bayfield | 83 °F (28 °C) | July 9, 2003 |
| Bayfield | 94 °F (34 °C) | May 31, 2002 |
| Bayfield | 94 °F (34 °C) | July 11, 2021 |
| Bellvue | 89 °F (32 °C) | July 21, 2005 |
| Bellvue | 91 °F (33 °C) | July 8, 1989 |
| Bellvue | 97 °F (36 °C) | July 21, 1998 |
| Boone | 110 °F (43 °C) | July 20, 2005 |
| Boulder | 104 °F (40 °C) | July 11, 1954 |
| Briggsdale | 106 °F (41 °C) | July 5, 2007 |
| Brighton | 105 °F (41 °C) | July 22, 2005 |
| Buena Vista | 105 °F (41 °C) | June 26, 1927 |
| Buena Vista | 99 °F (37 °C) | September 1, 1985 |
| Burlington | 112 °F (44 °C) | June 15, 1952 |
| Cahone | 93 °F (34 °C) | July 20, 2005 |
| Cahone | 91 °F (33 °C) | July 12, 2002 |
| Cahone | 92 °F (33 °C) | June 15, 2021 |
| Cahone | 85 °F (29 °C) | June 24, 2012 |
| Campo | 110 °F (43 °C) | July 31, 1987 |
| Canon City | 107 °F (42 °C) | July 11, 1954 |
| Carbondale | 90 °F (32 °C) | July 18, 2003 |
| Carbondale | 92 °F (33 °C) | July 2, 2009 |
| Castle Rock | 102 °F (39 °C) | July 11, 2022 |
| Cedaredge | 91 °F (33 °C) | August 16, 2012 |
| Cheyenne Wells | 109 °F (43 °C) | July 24, 1936 |
| Cimarron | 98 °F (37 °C) | July 30, 1961 |
| Clark | 101 °F (38 °C) | July 6, 1989 |
| Coalmont | 86 °F (30 °C) | August 18, 2020 |
| Collbran | 82 °F (28 °C) | August 22, 2025 |
| Colorado Springs | 101 °F (38 °C) | June 26, 2012 |
| Colorado Springs | 101 °F (38 °C) | June 26, 2012 |
| Copper Mountain | 82 °F (28 °C) | July 22, 2005 |
| Cortez | 102 °F (39 °C) | July 23, 2022 |
| Cotopaxi | 97 °F (36 °C) | July 25, 2003 |
| Craig | 99 °F (37 °C) | July 18, 2023 |
| Craig | 96 °F (36 °C) | July 23, 2003 |
| Creede | 81 °F (27 °C) | July 6, 1989 |
| Creede | 84 °F (29 °C) | July 11, 2003 |
| Creede | 82 °F (28 °C) | July 5, 1989 |
| Creede | 95 °F (35 °C) | August 17, 1996 |
| Creede | 83 °F (28 °C) | July 10, 2003 |
| Crested Butte | 95 °F (35 °C) | August 28, 2002 |
| Crested Butte | 91 °F (33 °C) | August 25, 1936 |
| Crestone | 98 °F (37 °C) | July 20, 2005 |
| De Beque | 104 °F (40 °C) | July 6, 1989 |
| De Beque | 99 °F (37 °C) | July 8, 1989 |
| Del Norte | 93 °F (34 °C) | July 27, 2023 |
| Denver | 104 °F (40 °C) | July 21, 2005 |
| Dillon | 89 °F (32 °C) | July 15, 1939 |
| Dillon | 81 °F (27 °C) | June 22, 2021 |
| Dove Creek | 103 °F (39 °C) | August 15, 1936 |
| Durango | 94 °F (34 °C) | June 28, 2008 |
| Durango | 95 °F (35 °C) | July 13, 2003 |
| Durango | 99 °F (37 °C) | September 7, 2013 |
| Eads | 110 °F (43 °C) | July 30, 1947 |
| Estes Park | 87 °F (31 °C) | July 21, 2005 |
| Estes Park | 95 °F (35 °C) | July 27, 2006 |
| Evergreen | 97 °F (36 °C) | June 26, 2012 |
| Fairplay | 88 °F (31 °C) | July 25, 2003 |
| Fairplay | 79 °F (26 °C) | July 21, 2005 |
| Flagler | 107 °F (42 °C) | June 26, 2012 |
| Florissant | 92 °F (33 °C) | July 18, 1994 |
| Florissant | 94 °F (34 °C) | July 23, 2005 |
| Fort Collins | 103 °F (39 °C) | July 21, 2005 |
| Fort Collins | 103 °F (39 °C) | July 21, 2005 |
| Fort Garland | 85 °F (29 °C) | June 29, 1998 |
| Fort Morgan | 109 °F (43 °C) | July 18, 1898 |
| Fraser | 93 °F (34 °C) | July 8, 1989 |
| Frisco | 86 °F (30 °C) | August 11, 2009 |
| Fruita | 111 °F (44 °C) | July 14, 2002 |
| Gateway | 96 °F (36 °C) | June 16, 2021 |
| Gateway | 106 °F (41 °C) | August 12, 1958 |
| Genoa | 102 °F (39 °C) | June 27, 2012 |
| Georgetown | 85 °F (29 °C) | July 22, 1984 |
| Georgetown | 92 °F (33 °C) | July 17, 1971 |
| Glenwood Springs | 78 °F (26 °C) | September 21, 1992 |
| Glenwood Springs | 108 °F (42 °C) | July 12, 1939 |
| Glenwood Springs | 102 °F (39 °C) | July 7, 1989 |
| Golden | 95 °F (35 °C) | July 13, 2024 |
| Golden | 102 °F (39 °C) | June 26, 2012 |
| Granby | 90 °F (32 °C) | June 11, 2010 |
| Granby | 89 °F (32 °C) | July 1, 2002 |
| Grand Junction | 107 °F (42 °C) | July 17, 2023 |
| Grand Junction | 107 °F (42 °C) | July 10, 2021 |
| Grand Junction | 107 °F (42 °C) | July 15, 2003 |
| Grand Lake | 93 °F (34 °C) | July 17, 2003 |
| Grand Lake | 93 °F (34 °C) | July 5, 1989 |
| Grand Lake | 83 °F (28 °C) | June 24, 2002 |
| Grand Lake | 92 °F (33 °C) | August 8, 1995 |
| Grand Lake | 85 °F (29 °C) | July 6, 1989 |
| Grant | 90 °F (32 °C) | June 26, 1994 |
| Greeley | 112 °F (44 °C) | July 16, 2006 |
| Gunnison | 94 °F (34 °C) | July 19, 2003 |
| Gunnison | 105 °F (41 °C) | August 3, 1894 |
| Gunnison | 96 °F (36 °C) | August 17, 2021 |
| Gunnison | 96 °F (36 °C) | July 22, 2005 |
| Gypsum | 100 °F (38 °C) | July 13, 2005 |
| Gypsum | 99 °F (37 °C) | June 30, 1990 |
| Hasty | 115 °F (46 °C) | July 20, 2019 |
| Hayden | 102 °F (39 °C) | July 26, 1931 |
| Hesperus | 102 °F (39 °C) | July 4, 1973 |
| Holly | 110 °F (43 °C) | July 11, 1954 |
| Holyoke | 110 °F (43 °C) | July 25, 1936 |
| Hotchkiss | 109 °F (43 °C) | July 14, 2003 |
| Idalia | 109 °F (43 °C) | July 21, 2005 |
| Idalia | 110 °F (43 °C) | June 27, 2012 |
| Jansen | 101 °F (38 °C) | July 20, 2019 |
| Joes | 112 °F (44 °C) | August 2, 2008 |
| Julesburg | 109 °F (43 °C) | August 25, 1955 |
| Karval | 104 °F (40 °C) | June 27, 2012 |
| Keystone | 87 °F (31 °C) | July 22, 2005 |
| Kim | 108 °F (42 °C) | June 13, 2024 |
| Kim | 103 °F (39 °C) | June 28, 2013 |
| Kit Carson | 109 °F (43 °C) | June 20, 1954 |
| Kremmling | 95 °F (35 °C) | August 13, 1990 |
| Kremmling | 94 °F (34 °C) | July 30, 1949 |
| La Junta | 109 °F (43 °C) | June 30, 1990 |
| La Junta | 110 °F (43 °C) | June 28, 1990 |
| La Veta | 88 °F (31 °C) | July 3, 2007 |
| Lake City | 80 °F (27 °C) | August 6, 2014 |
| Lake City | 89 °F (32 °C) | July 4, 2003 |
| Lake George | 89 °F (32 °C) | July 13, 2026 |
| Lakewood | 104 °F (40 °C) | June 27, 1994 |
| Lamar | 111 °F (44 °C) | July 14, 1934 |
| Las Animas | 114 °F (46 °C) | July 1, 1933 |
| Leadville | 86 °F (30 °C) | July 24, 2023 |
| Leadville | 97 °F (36 °C) | August 3, 1902 |
| Leadville | 85 °F (29 °C) | July 7, 1981 |
| Limon | 104 °F (40 °C) | July 20, 2005 |
| Limon | 104 °F (40 °C) | July 20, 2005 |
| Littleton | 100 °F (38 °C) | July 9, 2003 |
| Littleton | 105 °F (41 °C) | July 30, 1995 |
| Longmont | 106 °F (41 °C) | July 7, 1973 |
| Loveland | 104 °F (40 °C) | July 18, 1934 |
| Loveland | 106 °F (41 °C) | July 19, 2022 |
| Lyons | 108 °F (42 °C) | September 26, 2010 |
| Manassa | 95 °F (35 °C) | August 23, 1919 |
| Mancos | 96 °F (36 °C) | July 27, 1919 |
| Mancos | 102 °F (39 °C) | July 24, 1936 |
| Maybell | 104 °F (40 °C) | July 23, 2006 |
| Maybell | 102 °F (39 °C) | July 21, 1960 |
| Meeker | 103 °F (39 °C) | July 11, 1900 |
| Meeker | 89 °F (32 °C) | August 21, 2025 |
| Meeker | 89 °F (32 °C) | July 14, 2002 |
| Meeker | 89 °F (32 °C) | July 6, 1989 |
| Meeker | 88 °F (31 °C) | September 5, 1986 |
| Meeker | 83 °F (28 °C) | July 9, 1989 |
| Meredith | 87 °F (31 °C) | July 6, 1989 |
| Meredith | 85 °F (29 °C) | July 19, 2003 |
| Mesa | 82 °F (28 °C) | July 9, 2021 |
| Monte Vista | 96 °F (36 °C) | July 30, 2016 |
| Montrose | 106 °F (41 °C) | August 1, 1947 |
| Mosca | 96 °F (36 °C) | June 29, 1982 |
| Nederland | 90 °F (32 °C) | July 16, 2003 |
| New Raymer | 104 °F (40 °C) | July 17, 2006 |
| Northglenn | 110 °F (43 °C) | August 2, 2008 |
| Norwood | 94 °F (34 °C) | July 24, 2013 |
| Nucla | 94 °F (34 °C) | July 4, 2020 |
| Oak Creek | 94 °F (34 °C) | August 21, 1992 |
| Olathe | 98 °F (37 °C) | July 22, 2003 |
| Ordway | 111 °F (44 °C) | July 20, 2005 |
| Ouray | 86 °F (30 °C) | July 2, 2002 |
| Pagosa Springs | 100 °F (38 °C) | July 20, 2005 |
| Palisade | 111 °F (44 °C) | July 5, 1937 |
| Paonia | 91 °F (33 °C) | August 16, 2012 |
| Parshall | 93 °F (34 °C) | July 15, 2026 |
| Powderhorn | 89 °F (32 °C) | July 22, 2003 |
| Pueblo | 107 °F (42 °C) | July 21, 2005 |
| Pueblo | 109 °F (43 °C) | July 13, 2003 |
| Rangely | 100 °F (38 °C) | July 15, 2002 |
| Rangely | 108 °F (42 °C) | June 21, 1974 |
| Red Feather Lakes | 86 °F (30 °C) | August 9, 2000 |
| Red Feather Lakes | 93 °F (34 °C) | August 26, 2011 |
| Red Feather Lakes | 92 °F (33 °C) | July 24, 2003 |
| Redvale | 95 °F (35 °C) | July 20, 2005 |
| Ridgway | 99 °F (37 °C) | July 18, 2023 |
| Rifle | 103 °F (39 °C) | July 20, 2005 |
| Rifle | 101 °F (38 °C) | July 12, 2003 |
| Rocky Ford | 108 °F (42 °C) | July 20, 2005 |
| Ruxton Park | 89 °F (32 °C) | July 15, 2000 |
| Rye | 93 °F (34 °C) | August 13, 1990 |
| San Luis | 97 °F (36 °C) | July 7, 2021 |
| Sargents | 95 °F (35 °C) | July 24, 2023 |
| Sedalia | 96 °F (36 °C) | September 2, 2008 |
| Sedalia | 99 °F (37 °C) | July 23, 1936 |
| Sedgwick | 110 °F (43 °C) | July 16, 2006 |
| Silver Plume | 77 °F (25 °C) | July 18, 2003 |
| Silverthorne | 99 °F (37 °C) | June 21, 2012 |
| Silverton | 84 °F (29 °C) | July 5, 1989 |
| Silverton | 96 °F (36 °C) | June 26, 1929 |
| Silverton | 92 °F (33 °C) | June 1, 2012 |
| Silverton | 85 °F (29 °C) | September 8, 2010 |
| Silverton | 78 °F (26 °C) | July 18, 2003 |
| Silverton | 78 °F (26 °C) | July 12, 2003 |
| Somerset | 104 °F (40 °C) | August 27, 2012 |
| Steamboat Springs | 92 °F (33 °C) | July 7, 1989 |
| Steamboat Springs | 100 °F (38 °C) | June 29, 1990 |
| Steamboat Springs | 80 °F (27 °C) | July 5, 1989 |
| Steamboat Springs | 103 °F (39 °C) | July 1, 2007 |
| Steamboat Springs | 90 °F (32 °C) | July 12, 2026 |
| Sterling | 108 °F (42 °C) | July 21, 2005 |
| Telluride | 96 °F (36 °C) | July 15, 1922 |
| Toponas | 88 °F (31 °C) | July 16, 2002 |
| Trinidad | 104 °F (40 °C) | August 16, 2000 |
| Trinidad | 101 °F (38 °C) | July 20, 2005 |
| Twin Lakes | 80 °F (27 °C) | July 19, 2010 |
| Twin Lakes | 88 °F (31 °C) | July 24, 2011 |
| Usaf Academy | 97 °F (36 °C) | June 27, 1980 |
| Vail | 82 °F (28 °C) | July 6, 1989 |
| Vail | 95 °F (35 °C) | July 7, 1989 |
| Vail | 91 °F (33 °C) | August 29, 2004 |
| Walden | 89 °F (32 °C) | July 29, 2006 |
| Walden | 94 °F (34 °C) | August 1, 1900 |
| Walsenburg | 106 °F (41 °C) | July 25, 1940 |
| Walsh | 109 °F (43 °C) | July 17, 2022 |
| Ward | 96 °F (36 °C) | June 15, 2006 |
| Ward | 100 °F (38 °C) | July 21, 2011 |
| Westcliffe | 82 °F (28 °C) | June 4, 2013 |
| Westcliffe | 96 °F (36 °C) | July 11, 1939 |
| Weston | 85 °F (29 °C) | May 24, 2005 |
| Wheat Ridge | 103 °F (39 °C) | July 7, 1989 |
| Woodrow | 108 °F (42 °C) | June 27, 2012 |
| Wray | 112 °F (44 °C) | July 11, 1954 |
| Yampa | 96 °F (36 °C) | July 7, 1999 |
| Yellow Jacket | 110 °F (43 °C) | July 2, 2002 |
| Yuma | 111 °F (44 °C) | August 25, 1994 |
The highest temperature ever officially recorded in Colorado, United States was 115 °F (46 °C), set in Hasty on July 20, 2019.
The lowest temperature ever officially recorded in Colorado, United States was -61 °F (-52 °C), set in Maybell on February 1, 1985.
This page includes record high and low temperature data for 239 weather stations in Colorado, United States.
The record highs and lows on this page span from 1894 to 2026 and are updated whenever a new station record is set.