This page tracks the highest and lowest temperatures ever officially recorded at 324 weather stations across Germany, based on measurements dating from 1830 to 2026. Use the interactive map or the list below to see the record high and record low temperature (in Celsius) for each location, along with the date each record was set.
| Location | Temperature | Record Date |
| Aldersbach-Kriestorf | 38 °C (100 °F) | August 13, 2003 |
| Alfhausen | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Alsfeld-Eifa | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Altastenberg | 32 °C (89 °F) | July 25, 2019 |
| Altomunster-Maisbrunn | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Alzey | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Amberg-Unterammersricht | 39 °C (103 °F) | July 27, 1983 |
| Angermunde | 38 °C (100 °F) | August 9, 1992 |
| Ansbach | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Arkona | 33 °C (92 °F) | June 30, 2019 |
| Arnstein-Mudesheim | 39 °C (103 °F) | August 9, 2003 |
| Artern | 39 °C (102 °F) | July 4, 2015 |
| Attenkam | 36 °C (97 °F) | July 7, 1957 |
| Aue | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Augsburg | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Bad Bergzabern | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Bad Durkheim | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Bad Hersfeld | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Bad Kissingen | 38 °C (101 °F) | July 5, 2015 |
| Bad Kohlgrub (Rosshof) | 35 °C (95 °F) | August 13, 2003 |
| Bad Konigshofen | 38 °C (100 °F) | August 7, 2015 |
| Bad Kreuznach | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Bad Lauchstadt | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Bad Lippspringe | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Bad Lobenstein | 37 °C (98 °F) | July 20, 2022 |
| Bad Marienberg | 35 °C (95 °F) | July 25, 2019 |
| Bad Muskau | 39 °C (102 °F) | August 20, 1943 |
| Bad Nauheim | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Bad Salzuflen | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Bad-Ahrweiler Neuenahr | 41 °C (105 °F) | July 25, 2019 |
| Bad-Neunkirchen Mergentheim | 41 °C (105 °F) | July 20, 2022 |
| Bad-Sohl Elster | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Bad-Stunzel Berleburg | 34 °C (93 °F) | July 19, 2022 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Bamberg | 38 °C (101 °F) | August 18, 1892 |
| Barsinghausen-Hohenbostel | 40 °C (104 °F) | July 20, 2022 |
| Barth | 36 °C (96 °F) | July 2, 2025 |
| Beerfelden | 37 °C (98 °F) | August 7, 2015 |
| Berge | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Berlin-Buch | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Berlin-Dahlem | 38 °C (100 °F) | July 4, 2015 |
| Berlin-Schonefeld | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Berlin-Tegel | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Berlin-Tempelhof | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Bernburg/Saale (Nord) | 39 °C (103 °F) | June 30, 2019 |
| Bertsdorf-Hornitz | 37 °C (99 °F) | August 8, 2015 |
| Berus | 38 °C (101 °F) | July 25, 2019 |
| Birx/Rhon | 33 °C (92 °F) | July 25, 2019 |
| Blankenrath | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Boizenburg | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Boltenhagen | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Braunlage | 34 °C (94 °F) | July 20, 2022 |
| Braunschweig | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Bremen-Seefahrtschule | 38 °C (100 °F) | August 9, 1992 |
| Bremerhaven | 36 °C (97 °F) | July 20, 2022 |
| Brocken | 29 °C (85 °F) | July 25, 2019 |
| Buchenbach | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Buchholz In Der Nordheide | 37 °C (99 °F) | July 20, 2022 |
| Buckeburg | 38 °C (101 °F) | August 9, 2003 |
| Burgwald-Bottendorf | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Carlsfeld | 33 °C (91 °F) | August 13, 2003 |
| Celle | 39 °C (102 °F) | August 9, 1992 |
| Chemnitz | 38 °C (100 °F) | August 20, 2012 |
| Coleman | 40 °C (104 °F) | August 7, 2015 |
| Cottbus | 39 °C (103 °F) | June 19, 2022 |
| Cuxhaven | 36 °C (97 °F) | August 9, 1992 |
| Dachwig | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Deuselbach | 37 °C (99 °F) | July 25, 2019 |
| Diepholz | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Dillenburg | 39 °C (102 °F) | June 30, 2019 |
| Dippoldiswalde-Reinberg | 37 °C (99 °F) | June 19, 2022 |
| Doberlug-Kirchhain | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Dorpen | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Dortmun | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Dresden-Hosterwitz | 40 °C (104 °F) | August 20, 2012 |
| Dresden-Strehlen | 39 °C (103 °F) | August 20, 2012 |
| Dusseldorf | 41 °C (105 °F) | July 25, 2019 |
| Ebersberg-Halbing | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Ebrach | 37 °C (99 °F) | August 7, 2015 |
| Eichstatt-Landershofen | 38 °C (100 °F) | July 27, 1983 |
| Ellwangen-Rindelbach | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Elzach-Fisnacht | 37 °C (99 °F) | July 25, 2019 |
| Emden-Wolthusen | 36 °C (97 °F) | July 25, 2019 |
| Emmendingen-Mundingen | 39 °C (103 °F) | August 13, 2003 |
| Erfde | 37 °C (98 °F) | August 9, 1992 |
| Erfurt-Bindersleben | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Eschwege | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Eslohe | 37 °C (98 °F) | July 25, 2019 |
| Essen-Bredeney | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Fassber | 38 °C (100 °F) | July 20, 2006 |
| Feldberg/Schwarzwald | 27 °C (81 °F) | July 31, 1983 |
| Fichtelberg | 31 °C (87 °F) | July 27, 1983 |
| Fichtelberg/Oberfranken-Huttst | 35 °C (95 °F) | July 20, 2022 |
| Frankfurt/Main-Westend | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Freiburg | 40 °C (104 °F) | August 13, 2003 |
| Freiburg/Elbe | 37 °C (99 °F) | July 20, 2022 |
| Freudenstadt | 34 °C (93 °F) | July 31, 1983 |
| Friesoythe-Edewechterdam | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Fulda | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Gardelegen | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Garmisch-Partenkirchen | 37 °C (98 °F) | July 11, 1984 |
| Garsebach Bei Meissen | 38 °C (100 °F) | June 19, 2022 |
| Geisenheim | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Geldern-Walbeck | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Genthin | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Gera-Leumnitz | 38 °C (100 °F) | August 20, 2012 |
| Giessen/Wettenberg | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Gilserberg-Moischeid | 37 °C (99 °F) | August 9, 2003 |
| Goldberg | 37 °C (98 °F) | July 4, 2015 |
| Gollhofen | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Gorlitz | 38 °C (100 °F) | August 7, 2015 |
| Gottingen | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Grafenberg-Kasberg | 36 °C (97 °F) | August 7, 2015 |
| Grainet-Rehberg | 35 °C (95 °F) | July 27, 1983 |
| Grambek | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Greifswald | 37 °C (98 °F) | June 30, 2019 |
| Greifswalder Oie | 32 °C (90 °F) | June 26, 2019 |
| Gross Lusewitz | 37 °C (98 °F) | July 20, 2022 |
| Grossenkneten | 38 °C (100 °F) | August 19, 2012 |
| Grosser Arber | 31 °C (87 °F) | July 27, 1983 |
| Grunow | 38 °C (100 °F) | August 1, 1994 |
| Hamburg Fuhlsbuettel | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 40 °C (104 °F) | July 20, 2022 |
| Hannover | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Harzgerode | 36 °C (97 °F) | July 20, 2022 |
| Hechingen | 38 °C (100 °F) | August 13, 2003 |
| Heinersreuth-Vollhof | 39 °C (102 °F) | July 15, 1928 |
| Heinsberg-Schleiden | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Helgoland | 29 °C (84 °F) | July 25, 1994 |
| Herzberg | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Hiddensee-Vitte | 35 °C (95 °F) | July 2, 2025 |
| Hilgenroth | 38 °C (101 °F) | July 25, 2019 |
| Hof | 36 °C (96 °F) | July 20, 2022 |
| Hohenpeissenberg | 34 °C (93 °F) | July 29, 1947 |
| Hohwacht | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Holzkirchen | 36 °C (96 °F) | July 23, 2009 |
| Hummerich | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Jena Sternwarte | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Kahl/Main | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Kaiserslautern | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Kall-Sistig | 37 °C (98 °F) | July 25, 2019 |
| Kassel Calden | 36 °C (97 °F) | July 4, 2015 |
| Kempten | 36 °C (96 °F) | July 11, 1984 |
| Kiefersfelden-Gach | 36 °C (97 °F) | July 27, 2013 |
| Kiel-Holtenau | 37 °C (98 °F) | July 20, 2022 |
| Kirchdorf/Poel | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Kitzingen | 41 °C (105 °F) | August 7, 2015 |
| Kleiner Feldberg/Taunus | 33 °C (92 °F) | July 25, 2019 |
| Kleiner Inselsberg | 34 °C (94 °F) | July 20, 2022 |
| Kleve | 41 °C (106 °F) | July 25, 2019 |
| Klippeneck | 34 °C (94 °F) | July 29, 1947 |
| Koln-Bonn | 41 °C (105 °F) | July 25, 2019 |
| Koln-Stammheim | 41 °C (106 °F) | July 25, 2019 |
| Konstanz | 37 °C (98 °F) | July 25, 2019 |
| Kosching | 40 °C (104 °F) | July 27, 1983 |
| Kr. Bautzen Kubschutz | 38 °C (101 °F) | August 1, 1994 |
| Kr. Holzminden Bevern | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Kr. Marburg-Biedenkopf Colbe | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Kr. Neckar-Odenwald Buchen | 39 °C (102 °F) | August 7, 2015 |
| Kr. Ravensburg Weingarten | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Kr.Rottal-Inn Falkenberg | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Kronach | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Kyritz | 38 °C (100 °F) | August 1, 1994 |
| Lahr | 39 °C (103 °F) | August 7, 2015 |
| Lauphei | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Lautertal-Oberlauter | 38 °C (100 °F) | August 7, 2015 |
| Leck | 34 °C (93 °F) | August 10, 1975 |
| Leinefelde | 37 °C (98 °F) | July 20, 2022 |
| Leipzig-Holzhausen | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Leipzig-Schkeuditz | 38 °C (101 °F) | June 30, 2019 |
| Lennestadt-Theten | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Lichtentanne | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Lindenberg | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Lingen | 43 °C (109 °F) | July 25, 2019 |
| Lippstadt-Bokenforde | 38 °C (101 °F) | August 12, 2003 |
| List/Sylt | 33 °C (91 °F) | July 26, 2018 |
| Lubben-Blumenfelde | 39 °C (103 °F) | August 9, 1992 |
| Lubeck-Blankensee | 38 °C (100 °F) | August 9, 1992 |
| Luchow | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Magdeburg | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Mainz-Lerchenberg (Zdf) | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Mallersdorf/Niederbayern | 38 °C (101 °F) | July 27, 1983 |
| Manderscheid-Sonnenhof | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Manschnow | 39 °C (102 °F) | August 9, 1992 |
| Marienberg | 34 °C (94 °F) | August 20, 2012 |
| Marnitz | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Martinroda | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Meierwi | 35 °C (95 °F) | August 25, 1936 |
| Meiningen | 36 °C (97 °F) | July 25, 2019 |
| Memmingen | 36 °C (96 °F) | July 27, 1983 |
| Merklingen | 36 °C (97 °F) | August 13, 2003 |
| Metten | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Michelstadt | 39 °C (103 °F) | August 7, 2015 |
| Michelstadt-Vielbrunn | 37 °C (98 °F) | August 7, 2015 |
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Mittenwald-Buckelwiesen | 34 °C (94 °F) | June 30, 2019 |
| Mohrendorf-Kleinseebach | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Montabaur | 38 °C (101 °F) | July 25, 2019 |
| Moringen-Lutterbeck | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Muenster/Osnabrueck (Airport) | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Muhlacker | 39 °C (103 °F) | August 7, 2015 |
| Muhldorf | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Mullheim | 39 °C (102 °F) | August 4, 2022 |
| Muncheberg | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Munchen-Nymphenburg | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Munsingen-Apfelstetten | 36 °C (96 °F) | August 13, 2003 |
| Neuburg/Kammel-Langenhaslach | 37 °C (98 °F) | August 13, 2003 |
| Neuhaus Am Rennweg | 33 °C (92 °F) | July 20, 2022 |
| Neukirchen-Hauptschwenda | 36 °C (96 °F) | July 20, 2022 |
| Neunkirchen-Seelscheid-Krawink | 38 °C (101 °F) | July 25, 2019 |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Nienburg | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Norderney | 36 °C (96 °F) | July 24, 2019 |
| Nossen | 37 °C (99 °F) | August 7, 2015 |
| Nurnberg | 38 °C (101 °F) | July 27, 1983 |
| Nurnberg-Netzstall | 38 °C (101 °F) | July 27, 1983 |
| Oberstdorf | 36 °C (96 °F) | July 7, 2015 |
| Oberviechtach | 37 °C (98 °F) | July 27, 1983 |
| Ohlsbach | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Ohringen | 39 °C (102 °F) | August 7, 2015 |
| Olsdorf | 39 °C (103 °F) | July 25, 2019 |
| Oschatz | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Osterfeld | 38 °C (101 °F) | August 4, 2022 |
| Ostheim V.D. Rhon | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Parsberg/Oberpfalz-Eglwang | 38 °C (100 °F) | July 27, 1983 |
| Perl-Nennig | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Pfullendorf | 35 °C (95 °F) | July 27, 1983 |
| Pirmasens | 37 °C (98 °F) | August 7, 2015 |
| Plauen | 38 °C (100 °F) | August 7, 2015 |
| Potsdam | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Putbus | 36 °C (96 °F) | June 30, 2019 |
| Quedlinburg | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Quickborn | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Rahden-Varl | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Regensburg | 39 °C (102 °F) | July 27, 1983 |
| Reimlingen | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Reit Im Winkl | 36 °C (97 °F) | August 1, 2017 |
| Rhein Main | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Rheinau-Memprechtshofen | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Rheinfelden | 39 °C (103 °F) | August 13, 2003 |
| Rheinstetten | 39 °C (103 °F) | July 31, 1983 |
| Rosenheim | 38 °C (100 °F) | July 27, 1983 |
| Rostock-Warnemunde | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Rotenburg (Wumme) | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Rothenburg Ob Der Tauber | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Rottweil | 36 °C (97 °F) | August 4, 2022 |
| Ruppertsecken | 38 °C (100 °F) | August 7, 2015 |
| Saarbrucken/Ensheim | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Sachsenheim | 39 °C (102 °F) | August 7, 2015 |
| Saldenburg-Entschenreuth | 36 °C (97 °F) | August 13, 2003 |
| Sandberg | 37 °C (99 °F) | July 25, 2019 |
| Sankt Peter-Ording | 36 °C (96 °F) | August 9, 1992 |
| Schaafheim-Schlierbach | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Schierke | 34 °C (94 °F) | July 20, 2022 |
| Schleiz | 36 °C (97 °F) | August 13, 2003 |
| Schleswig | 36 °C (96 °F) | July 20, 2022 |
| Schluchtern-Herolz | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Schmieritz-Weltwitz | 37 °C (99 °F) | July 20, 2022 |
| Schmucke | 33 °C (91 °F) | July 20, 2022 |
| Schneifelforsthaus | 36 °C (97 °F) | July 25, 2019 |
| Schotten | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Schwaigermoos | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Schwandorf | 39 °C (102 °F) | July 27, 1983 |
| Schwarzburg | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Schwerin | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Seehausen | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Seesen | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Sigmaringen-Laiz | 36 °C (97 °F) | July 27, 1983 |
| Sigmarszell-Zeisertsweiler | 37 °C (98 °F) | July 28, 2013 |
| Simbach/Inn | 37 °C (99 °F) | August 13, 2003 |
| Simmern-Wahlbach | 37 °C (98 °F) | August 12, 2003 |
| Soltau | 39 °C (103 °F) | July 20, 2022 |
| Sontra | 38 °C (100 °F) | July 20, 2022 |
| Stiege | 35 °C (95 °F) | July 20, 2022 |
| Stotten | 34 °C (94 °F) | August 13, 2003 |
| Straubing | 38 °C (100 °F) | August 13, 2003 |
| Stuttgart-Schnarrenberg | 39 °C (102 °F) | August 7, 2015 |
| Stuttgart/Echterdingen | 38 °C (100 °F) | August 13, 2003 |
| Tann/Rhon | 37 °C (99 °F) | July 20, 2022 |
| Teterow | 39 °C (102 °F) | August 9, 1992 |
| Teuschnitz | 36 °C (97 °F) | July 20, 2022 |
| Tholey | 38 °C (100 °F) | July 25, 2019 |
| Tirschenreuth-Lodermuhl | 36 °C (97 °F) | August 7, 2015 |
| Tonisvorst | 41 °C (106 °F) | July 25, 2019 |
| Tribsees | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Trier-Petrisberg | 41 °C (105 °F) | July 25, 2019 |
| Trier-Zewen | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Trostberg | 38 °C (101 °F) | July 27, 1983 |
| Ueckermunde | 38 °C (100 °F) | August 1, 1994 |
| Uelzen | 40 °C (104 °F) | July 20, 2022 |
| Ummendorf | 38 °C (100 °F) | August 4, 2022 |
| Villingen-Schwenningen | 36 °C (96 °F) | August 13, 2003 |
| Wagersrott | 34 °C (94 °F) | July 20, 2022 |
| Waghausel-Kirrlach | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Wahlsburg-Lippoldsberg | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Waldems-Reinborn | 38 °C (101 °F) | July 25, 2019 |
| Waltershausen | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Waren | 37 °C (99 °F) | July 11, 2010 |
| Wasserkuppe | 33 °C (92 °F) | July 20, 2022 |
| Weiden | 38 °C (100 °F) | July 27, 1983 |
| Weihenstephan-Durnast | 37 °C (98 °F) | August 13, 2003 |
| Weilerswist-Lommersum | 41 °C (105 °F) | July 25, 2019 |
| Weimar-Schondorf | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Weinbiet | 38 °C (100 °F) | August 4, 2022 |
| Weiskirchen/Saar | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Weissenburg | 38 °C (101 °F) | July 27, 1983 |
| Wernigerode | 38 °C (100 °F) | August 12, 1998 |
| Westermarkelsdorf/Fehmarn | 34 °C (93 °F) | August 4, 2022 |
| Wiesbaden-Auringen | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Wiesenburg | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Wittenberg | 38 °C (101 °F) | August 9, 1992 |
| Wittenborn | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Wittmundhafen | 36 °C (97 °F) | August 9, 1992 |
| Wolfach | 39 °C (103 °F) | July 31, 1983 |
| Wolfsburg (Sudwest) | 39 °C (102 °F) | July 20, 2022 |
| Worms | 39 °C (102 °F) | July 25, 2019 |
| Worpswede-Huttenbusch | 38 °C (101 °F) | July 20, 2022 |
| Wuppertal-Buchenhofen | 40 °C (104 °F) | July 25, 2019 |
| Wurzburg | 39 °C (103 °F) | August 7, 2015 |
| Wutoschingen-Ofteringen | 38 °C (101 °F) | August 13, 2003 |
| Zehdenick | 38 °C (101 °F) | August 1, 1994 |
| Zeitz | 39 °C (102 °F) | August 13, 2003 |
| Zinnwald-Georgenfeld | 31 °C (88 °F) | August 20, 2012 |
| Zugspitze | 18 °C (64 °F) | July 5, 1957 |
The highest temperature ever officially recorded in Germany was 109 °F (43 °C), set in Lingen on July 25, 2019.
The lowest temperature ever officially recorded in Germany was -32 °F (-36 °C), set in Marienberg on February 1, 1956.
This page includes record high and low temperature data for 324 weather stations in Germany.
The record highs and lows on this page span from 1830 to 2026 and are updated whenever a new station record is set.