This page tracks the highest and lowest temperatures ever officially recorded at 101 weather stations across Italy, based on measurements dating from 1956 to 2026. Use the interactive map or the list below to see the record high and record low temperature (in Celsius) for each location, along with the date each record was set.
| Location | Temperature | Record Date |
| Alghero | 44 °C (112 °F) | July 29, 1983 |
| Andora | 37 °C (99 °F) | August 7, 2015 |
| Arbus | 42 °C (108 °F) | August 4, 2017 |
| Arezzo | 40 °C (105 °F) | August 3, 2017 |
| Aviano | 38 °C (100 °F) | August 7, 1979 |
| Bari | 46 °C (114 °F) | July 24, 2007 |
| Bergamo | 39 °C (102 °F) | July 29, 1983 |
| Bologna | 41 °C (106 °F) | August 10, 1998 |
| Bolzano | 40 °C (104 °F) | June 30, 1987 |
| Bonifati | 39 °C (102 °F) | July 24, 2007 |
| Bracciano | 39 °C (102 °F) | August 2, 2017 |
| Brindisi | 43 °C (110 °F) | June 26, 1982 |
| Cagliari | 43 °C (110 °F) | July 22, 1983 |
| Cameri | 37 °C (98 °F) | August 11, 2003 |
| Campobasso | 38 °C (101 °F) | August 5, 2017 |
| Cantalice | 28 °C (83 °F) | July 22, 2016 |
| Capo Caccia | 39 °C (103 °F) | July 31, 2017 |
| Capo Palinuro | 40 °C (104 °F) | August 2, 1975 |
| Capoliveri | 37 °C (99 °F) | August 3, 2017 |
| Castrignano del Capo | 39 °C (103 °F) | July 7, 1988 |
| Catania | 45 °C (114 °F) | July 2, 1998 |
| Cervia | 38 °C (101 °F) | July 23, 2009 |
| Civitavecchia | 36 °C (96 °F) | August 8, 2020 |
| Codroipo | 38 °C (101 °F) | July 25, 1983 |
| Creverina | 34 °C (93 °F) | July 17, 1976 |
| Dobbiaco | 32 °C (90 °F) | July 31, 1983 |
| Enna | 42 °C (107 °F) | August 7, 2012 |
| Falconara Marittima | 41 °C (105 °F) | July 29, 1983 |
| Ferrara | 50 °C (122 °F) | September 19, 1992 |
| Firenze | 43 °C (110 °F) | August 1, 2012 |
| Fiumicino | 39 °C (102 °F) | July 28, 1983 |
| Foggia | 47 °C (117 °F) | June 25, 2007 |
| Forlì | 43 °C (109 °F) | August 4, 2017 |
| Frontone | 40 °C (104 °F) | August 3, 2017 |
| Frosinone | 43 °C (109 °F) | August 3, 2017 |
| Gela | 40 °C (104 °F) | August 25, 2000 |
| Genova | 38 °C (101 °F) | August 7, 2015 |
| Ghedi | 38 °C (101 °F) | August 11, 2003 |
| Ginosa | 43 °C (110 °F) | June 25, 2007 |
| Gioia del Colle | 43 °C (110 °F) | July 24, 2007 |
| Grazzanise | 40 °C (104 °F) | July 17, 2015 |
| Grosseto | 40 °C (104 °F) | August 6, 2003 |
| Grottaglie | 43 °C (109 °F) | July 24, 2007 |
| Guidonia Montecelio | 42 °C (108 °F) | August 2, 2017 |
| Isola di Capo Rizzuto | 43 °C (109 °F) | June 26, 1982 |
| Istrana | 40 °C (104 °F) | July 23, 2022 |
| Lamezia Terme | 43 °C (109 °F) | September 24, 1981 |
| Lampedusa e Linosa | 38 °C (100 °F) | August 20, 2006 |
| Latina | 42 °C (108 °F) | August 25, 2007 |
| Latronico | 36 °C (97 °F) | August 4, 2017 |
| Lecce | 44 °C (111 °F) | June 25, 2007 |
| Lentini | 47 °C (116 °F) | July 12, 1962 |
| Marsala | 43 °C (109 °F) | June 26, 1982 |
| Messina | 43 °C (110 °F) | June 25, 2007 |
| Milano | 39 °C (103 °F) | August 11, 2003 |
| Milano - Malpensa | 38 °C (100 °F) | August 1, 1981 |
| Mondovì | 40 °C (104 °F) | June 27, 2019 |
| Monte Argentario | 40 °C (105 °F) | August 3, 2017 |
| Monte Cimone | 24 °C (75 °F) | August 3, 2017 |
| Monte Malanotte | 40 °C (104 °F) | June 27, 2019 |
| Monte Sant'Angelo | 39 °C (102 °F) | August 23, 2000 |
| Monte Scuro | 38 °C (100 °F) | August 24, 2000 |
| Olbia | 42 °C (108 °F) | July 13, 2011 |
| Paganella | 25 °C (77 °F) | July 26, 1983 |
| Palermo | 44 °C (111 °F) | June 25, 1982 |
| Pantelleria | 43 °C (109 °F) | June 24, 2007 |
| Passo Rolle | 27 °C (81 °F) | June 5, 1983 |
| Perugia | 41 °C (106 °F) | August 3, 2017 |
| Pescara | 45 °C (113 °F) | August 30, 2007 |
| Piacenza | 40 °C (105 °F) | August 11, 2003 |
| Pian Rosa | 19 °C (66 °F) | July 22, 1988 |
| Pisa | 39 °C (102 °F) | July 29, 2005 |
| Pomezia | 38 °C (101 °F) | August 25, 2007 |
| Ponza | 37 °C (99 °F) | August 11, 2024 |
| Portopalo di Capo Passero | 41 °C (106 °F) | July 26, 1987 |
| Prizzi | 39 °C (102 °F) | August 7, 2012 |
| Ravenna | 40 °C (104 °F) | September 5, 1974 |
| Reggio di Calabria | 43 °C (109 °F) | July 3, 1998 |
| Resia | 32 °C (90 °F) | August 13, 2003 |
| Rieti | 42 °C (108 °F) | August 20, 1978 |
| Rimini | 39 °C (102 °F) | August 26, 2023 |
| Roma | 42 °C (107 °F) | August 21, 2002 |
| Roma - Ciampino | 41 °C (105 °F) | August 4, 1981 |
| Ronchi dei Legionari | 39 °C (103 °F) | August 25, 1999 |
| San Valentino alla Muta | 33 °C (91 °F) | July 28, 1983 |
| Sarzana | 39 °C (102 °F) | July 30, 1998 |
| Tarvisio | 37 °C (99 °F) | July 27, 1983 |
| Termoli | 42 °C (107 °F) | June 25, 2007 |
| Torino - Caselle Torinese | 37 °C (99 °F) | August 12, 1984 |
| Torino - Pecetto Torinese | 35 °C (95 °F) | August 16, 2025 |
| Tortolì | 42 °C (107 °F) | August 12, 1957 |
| Trevico | 35 °C (95 °F) | August 3, 1998 |
| Treviso | 39 °C (102 °F) | July 26, 1989 |
| Trieste | 38 °C (100 °F) | August 5, 2017 |
| Ustica | 41 °C (106 °F) | July 23, 2023 |
| Venezia | 38 °C (100 °F) | July 20, 1983 |
| Villafranca di Verona | 39 °C (102 °F) | August 11, 2003 |
| Villanova d'Albenga | 39 °C (102 °F) | July 14, 1976 |
| Villasimius | 39 °C (102 °F) | August 6, 1993 |
| Villasor | 46 °C (115 °F) | July 19, 2023 |
| Viterbo | 40 °C (104 °F) | July 29, 2005 |
The highest temperature ever officially recorded in Italy was 122 °F (50 °C), set in Ferrara on September 19, 1992.
The lowest temperature ever officially recorded in Italy was -31 °F (-35 °C), set in Pian Rosa on March 6, 1971.
This page includes record high and low temperature data for 101 weather stations in Italy.
The record highs and lows on this page span from 1956 to 2026 and are updated whenever a new station record is set.